<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aids ve Hiv Rehberi &#187; Aids Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.aidsrehberi.com/kategori/aids-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aidsrehberi.com</link>
	<description>Aids ölümcül değil, kronik bir hastalıktır!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 08:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HIV tıbba karşı yeniliyor</title>
		<link>http://www.aidsrehberi.com/152/hiv-tibba-karsi-yeniliyor/</link>
		<comments>http://www.aidsrehberi.com/152/hiv-tibba-karsi-yeniliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aids Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[HIV Hakkında]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsrehberi.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[ Amerikalı ve Avrupalı araştırmacılar HIV&#8217;in alakalı olduğu hücrenin zarında kolesterolün ayırmak sonucunda virüsün bağışıklık sistemine zarar vermeyeceği tespit edildi. Adriano Boasso yaptığı araştırmanın açıklaması olarak &#8220; Bu yöntem sonucunda virüs, silahlarını kaybetmiş ancak bayrağını hala taşıyan bir orduya dönüşüyor. Böylece başka bir ordu tarafından algılanıp saldırıya uğrayabiliyor.&#8221; dedi. Araştırmacıların, söz konusu yöntemi kullanarak HIV&#8217;i etkisiz hale getirmenin ve <a href='http://www.aidsrehberi.com/152/hiv-tibba-karsi-yeniliyor/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://i52.tinypic.com/25usnpy.jpg" alt="" width="160" height="107" /> Amerikalı ve Avrupalı araştırmacılar HIV&#8217;in alakalı olduğu hücrenin zarında kolesterolün ayırmak sonucunda virüsün bağışıklık sistemine zarar vermeyeceği tespit edildi. Adriano Boasso yaptığı araştırmanın açıklaması olarak &#8220; Bu yöntem sonucunda virüs, silahlarını kaybetmiş ancak bayrağını hala taşıyan bir orduya dönüşüyor. Böylece başka bir ordu tarafından algılanıp saldırıya uğrayabiliyor.&#8221; dedi. Araştırmacıların, söz konusu yöntemi kullanarak HIV&#8217;i etkisiz hale getirmenin ve AIDS&#8217;e karşı bir aşı geliştirmenin yollarını aradıkları kaydedildi.<span id="more-152"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">HIV bulaşan kişilerde, kalıtsal bağışıklık sisteminin hemen savunmaya geçtiğini belirten uzmanlar, bazı durumlarda bunun aşırı bir tepkiye dönüştüğünü ve bağışıklık sisteminin direncini zayıflatarak &#8221;uyumlayıcı bağışıklık tepkisi&#8221; halini aldığını belirtiyor. AIDS her yıl yaklaşık 1,8 milyon insanın ölümüne neden oluyor. 2009 yılında 2,6 milyon kişiye HIV bulaştığı, 33,3 milyon kişinin ise şu anda virüsle yaşadığı tahmin ediliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsrehberi.com/152/hiv-tibba-karsi-yeniliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aids &#8211; Hiv Bulaşma riski</title>
		<link>http://www.aidsrehberi.com/131/aids-hiv-bulasma-riski/</link>
		<comments>http://www.aidsrehberi.com/131/aids-hiv-bulasma-riski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aids Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Aids Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[HIV Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[aids bulaşma riski]]></category>
		<category><![CDATA[aids dökümanları]]></category>
		<category><![CDATA[aids hiv riski]]></category>
		<category><![CDATA[aids önlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[aids şüphesi]]></category>
		<category><![CDATA[aids ve stres belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[hiv bulaşma riski]]></category>
		<category><![CDATA[öpüşerek aids bulaşması]]></category>
		<category><![CDATA[stres ve aids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsrehberi.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[İSTANBUL &#8211; Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, HIV&#8217;in &#8216;cinsel temas&#8217;, &#8216;kan ve kan ürünleri&#8217; ile &#8216;anneden bebeğe&#8217; geçebileceğini belirtti. &#8220;Virüsün sınıfta bulaşma olasılığı, öğrenci servis aracının kaza yapması olasılığından binlerce kez düşük&#8221; diyen Eraksoy, HIV&#8217;in hangi yollarla bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin şu bilgileri verdi HIV taşıyıcısı, AIDS hastası sayılır <a href='http://www.aidsrehberi.com/131/aids-hiv-bulasma-riski/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aidsrehberi.com/wp-content/uploads/2011/03/risk.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-136" title="risk" src="http://www.aidsrehberi.com/wp-content/uploads/2011/03/risk-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>İSTANBUL &#8211; Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, HIV&#8217;in &#8216;cinsel temas&#8217;, &#8216;kan ve kan ürünleri&#8217; ile &#8216;anneden bebeğe&#8217; geçebileceğini belirtti. &#8220;Virüsün sınıfta bulaşma olasılığı, öğrenci servis aracının kaza yapması olasılığından binlerce kez düşük&#8221; diyen Eraksoy, HIV&#8217;in hangi yollarla bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin şu bilgileri verdi<span id="more-131"></span><br />
<strong>HIV taşıyıcısı, AIDS hastası sayılır mı?</strong><br />
Hayır. İkisi aynı şey değil. AIDS, HIV&#8217;li hastaların son dönemlerini ifade eder. AIDS kelimesi HIV&#8217;li biri için kullanılamaz. HIV, yıllar sonra, hasta tedavisiz bırakıldığı, ihmal edildiği takdirde o evreye ulaşır. Hastalığının farkında olmayan kişilerin akıbetini ifade eder. Bu çocuk için böyle bir şey yok. Taşıyıcı olduğu belirlenmiş ve takibe alınmış. Virüs saçtığı bile söylenemez.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>HIV hangi yollarla bulaşır?</strong><br />
Virüs, ya cinsel temas, ya kan ve kan ürünleri ile ya da anneden bebeğe bulaşır.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cinsel ilişkinin riski nedir?</strong><br />
Bulaşmaların yüzde 80-85&#8242;i korumasız cinsel ilişki yoluyla olur. Bulaşma riski, yüzde 0.01- yüzde 1&#8242;dir.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bulaşmada kadın ve erkek farkılılığı var mı?</strong><br />
Kadından erkeğe geçmesi daha seyrektir. Ancak erkekten kadına bulaşma oranı, 20 kat daha fazla. Ayrıca sünnetsiz erkekler ve âdet dönemindeki kadınların virüse yakalanma oranı daha yüksek.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ya homoseksüel ilişki?</strong><br />
Bulaşma olasılığı heteroseksüel ilişkiye göre daha fazla. İhtimal yüzde 3&#8242;e çıkıyor.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kan ve kan ürünleri yoluyla nasıl bulaşır?</strong><br />
Bulaşmaların yalnızca yüzde 10-15&#8242;i bu yolla gerçekleşiyor. Bugün için kan ve kan ürünleriyle bulaşma riski azaldı. Çünkü nakledilecek kanlar test ediliyor ve taranıyor. Artık bu risk 2 milyonda bir.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Uyuşturucu bağımlıları için risk nedir?</strong><br />
Tek bir enjeksiyonla &#8216;binde 5 ile yüzde 1&#8242; arasında. Ayrıca bir kişiden kan alınırken HIV virüsü bulaşmış enjektör iğnesinin batması sonucu oluşacak bulaşma riski de, binde 3&#8242;tür. Risk Hepatit B&#8217;li bir kan için yüzde 30, Hepatit C&#8217;de ise yüzde 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Anneden bebeğe nasıl geçer?</strong><br />
Bulaşma, bebek anne karnındayken nadir görülür. Daha çok doğum veya emzirme sonrasında olur. Bunun oranı da tüm bulaşmaların yüzde 3 ila 5&#8242;idir. HIV virüsü taşıyan anneden bebeğe geçme oranı ise yüzde 15-40 arasında.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ne gibi önlemler alınabilir?</strong><br />
Doğum öncesi önlemler ve tedavi sayesinde risk yüzde 7&#8242;ye düşebiliyor. Anne emzirmemeli.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ağızdan öpüşme veya gözyaşıyla bulaşır mı?</strong><br />
Bulaşmaz diyemem ama oranı on binde 9&#8242;dur.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aynı ortamda bulunmakla bulaşır mı?</strong><br />
Hayır. Günlük sosyal temas, yanak yanağa öpüşme, sarılma, kucaklaşma, tokalaşma, aynı büro ve evi paylaşma, sinek sokmasıyla bulaşmaz. Yine aynı masada yemek yemek, aynı tabak ve kaşığı kullanmak, aynı telefonla konuşmak virüsü bulaştırmaz. Bu örnekleri aynı havuzu, havluyu ve tuvaleti kullanmak şeklinde de çoğaltabiliriz.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>HIV&#8217;in dezenfeksiyonu mümkün mü?</strong><br />
Sperm ve vajina salgısındaki HIV, dış ortamda birkaç saatte, kuru ortamda ise yarım saatte ölür. HIV, kurumuş kanda da kısa zamanda ölür. HIV&#8217;li eşyayı birkaç dakika kaynatarak ya da 60 derecede 30 dakika ısıtarak virüs öldürülür.<br />
Sulandırılmış çamaşır suyu temas ettiği HIV&#8217;i 10 dakika içinde öldürür.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deriden nasıl arındırılır?</strong><br />
Su ve sabunla en az 15 saniye iyice yıkamayla deriden uzaklaştırılabilir. Yaralanma durumunda yara yeri, önce sabun ve su ile iyice yıkanmalı, ardından tentürdiyot veya betadin gibi bir antiseptik ile temizlenmeli.<br />
Yiğit&#8217;in sınıfında doktor ve hemşire olmasını nasıl buluyorsunuz?<br />
Buna gerek yok. Önlemleri teatral hale getiriyor.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Çocuklar hangi konularda uyarılmalı?</strong><br />
Öncelikle çocuklar arasındaki &#8216;kan kardeşliği&#8217; töresi ortadan kaldırılmalı.<br />
Kanın başka birine bulaştırılmayacağı öğretilmeli.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>HIV&#8217;in erken ya da geç teşhisinin etkisi ne?</strong><br />
Geç kalınmışsa, virüsü baskılamak ve vücudu hastalıklardan korumak zorlaşır. Hastalar uzun yıllar virüs miktarları yükselmeden ve bağışıklık durumları bozulmadan yaşayabiliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsrehberi.com/131/aids-hiv-bulasma-riski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV’e tedavisinde umut ışığı</title>
		<link>http://www.aidsrehberi.com/98/hive-mucadelede-umut-isigi/</link>
		<comments>http://www.aidsrehberi.com/98/hive-mucadelede-umut-isigi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aids Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[HIV Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[hiv tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[hivde tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[kemik iliği ve hiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsrehberi.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Bilim adamları yaptıkları iki yıllık bir çalışmada HIV virusune yakalanmış 40 yaşlarında bir adama genetik mutasyonla HIV virusune karşı doğal bağışıklılığı olan birisinden kemik iliği nakli yapılarak hastalığın izi tamamen silindi. Uzun bir süre HIV hastalığına dair bulgu ile karşılaşmadılar. Bazı batı ülkelerin yüzde bir ile üçü arasında ki nüfusu HIV&#8217;e karşı doğal doğal bağışıklık <a href='http://www.aidsrehberi.com/98/hive-mucadelede-umut-isigi/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_108" class="wp-caption alignleft" style="width: 106px"><a href="http://www.aidsrehberi.com/wp-content/uploads/2010/01/BoneMarrow.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-108  " title="Kemik İliği" src="http://www.aidsrehberi.com/wp-content/uploads/2010/01/BoneMarrow-150x150.gif" alt="" width="96" height="96" /></a><p class="wp-caption-text">Kemik İliği</p></div>
<p>Bilim adamları yaptıkları iki yıllık bir çalışmada HIV virusune yakalanmış 40 yaşlarında bir adama genetik mutasyonla HIV virusune karşı doğal bağışıklılığı olan birisinden kemik iliği nakli yapılarak hastalığın izi tamamen silindi. Uzun bir süre HIV hastalığına dair bulgu ile karşılaşmadılar. Bazı batı ülkelerin yüzde bir ile üçü arasında ki nüfusu HIV&#8217;e karşı doğal doğal bağışıklık sağladığı keşfedildi.<span id="more-98"></span></p>
<p>Bu tedavinin herkeste aynı olumlu etkiyi gösterip göstermeyeceğinin henüz araştırılması gerekiyor. Ayrıca, riskli bir ameliyat olan kemik iliği naklinin rutin bir tedaviye dönüşmesi imkânsız gibi. Fakat genetik yöntemlerle ileride daha ucuz ve pratik tedavi yollarının bulunabileceği konusunda umutlar artmış görünüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsrehberi.com/98/hive-mucadelede-umut-isigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aids hastalarının kullandıkları ilaçlar</title>
		<link>http://www.aidsrehberi.com/85/aids-hastalarinin-kullandiklari-ilaclar/</link>
		<comments>http://www.aidsrehberi.com/85/aids-hastalarinin-kullandiklari-ilaclar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aids Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Aids Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[aids Atripla]]></category>
		<category><![CDATA[aids Emtriva]]></category>
		<category><![CDATA[aids fda]]></category>
		<category><![CDATA[aids ilaçları]]></category>
		<category><![CDATA[aids ile ilgili ilaçlar]]></category>
		<category><![CDATA[aids Sustiva]]></category>
		<category><![CDATA[aids tedavi ilaçları]]></category>
		<category><![CDATA[aids tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[aids tedavisinde kullanılan ilaçlar]]></category>
		<category><![CDATA[aids Viread]]></category>
		<category><![CDATA[Viread Emtriva Sustiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsrehberi.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Sitemizin sloganında gördüğünüz gibi aids hastalığı kronik bir hastalıktır. Aids hastası olan arkadaşlarım ve tedavi gören tanıdıklarım var. Hatta amerika da ünlü birisi konu ile alakalı güzel bir söz söylemişti, kim olduğunu pek hatırlamıyorum ama kullandığı cümle &#8221; 20 senedir aids hastalığı ile birlikte yaşıyorum, 20 sene önce sigarayı bırakmasaydım şimdi aids den dolayı değil <a href='http://www.aidsrehberi.com/85/aids-hastalarinin-kullandiklari-ilaclar/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sitemizin sloganında gördüğünüz gibi aids hastalığı kronik bir hastalıktır. Aids hastası olan arkadaşlarım ve tedavi gören tanıdıklarım var. Hatta amerika da ünlü birisi konu ile alakalı güzel bir söz söylemişti, kim olduğunu pek hatırlamıyorum ama kullandığı cümle &#8221; 20 senedir aids hastalığı ile birlikte yaşıyorum, 20 sene önce sigarayı bırakmasaydım şimdi aids den dolayı değil sigaradan dolayı ölmüştüm&#8221; şeklindeydi. Aids fobisi yaşayan insanların %85 i intihar etmeyi düşünüyor. Ama durum bu şekilde olmamalı. Aids hastası olsak bile yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Konuya bu şekilde giriş yapmak istedim. Makalenin devamın da ise aids hastalarının kullandıkları ilaçları inceleyebilirsiniz&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-85"></span></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 237px"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px initial initial;" title="atripla" src="http://www.aidsrehberi.com/wp-content/uploads/2009/12/atripla-227x300.jpg" alt="atripla" width="227" height="300" /><p class="wp-caption-text">Atripla 600mg</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Aids ilaçlarının genel mantığı vücudumuzda bulunan cd4t bağışıklık hücrelerini güçlü tutması ve hastalığa karşı kronik bir savaş açmasıdır. Bu şekilde ne kadar erken teşhis bıraktıysak o şekilde cd4t hücrelerimizi korumaya yönelik tedavi başlatabiliriz. Aids tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar “Viread”, “Emtriva” ve “Sustiva” dır. Fakat son zamanlarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Tüm bu ilaçların hepsini Atripla adlı ilaçta topladı. Bu 3 ilaç da, yine çeşitli ilaçların kokteyli şeklinde günümüzde yerini aldı.  Artık farklı periyotlarda kullanılan bu ilaçlar tek bir hap sayesinde aids virusune karşı tedavi gören hasta için kolaylık sağlayacaktır.</p>
<p style="text-align: justify;">Atripla sayesinde HIV virusunun ilaca karşı dayanıklılığını gelişmesini önleyeceği belirtiliyor. Zira AIDS hastaları, çeşitli ilaçları ayrı saatlerde bazılarını tok bazılarını aç karnına almak zorundaydı. Hastanının bu ilaçların bazılarını zaman zaman atlaması bedende hiv virüsünün ilaca dayanaklı hale gelmesine ve hastalığın yayılma riskinin artmasına yol açıyordu.</p>
<p style="text-align: justify;">Tek bir hapla AIDS hastalığının tedavisi de ucuzlayacak. Bir ay yetecek bir kutu Atripla’nın bin 150 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Dünya genelinde halen 40 milyon AIDS hastası bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsrehberi.com/85/aids-hastalarinin-kullandiklari-ilaclar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Aralık Dünya AIDS Günü</title>
		<link>http://www.aidsrehberi.com/77/1-aralik-dunya-aids-gunu/</link>
		<comments>http://www.aidsrehberi.com/77/1-aralik-dunya-aids-gunu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aids Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[1 aralık aids günü]]></category>
		<category><![CDATA[aids gunu ne zamandir]]></category>
		<category><![CDATA[aids hastalığı tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[bir aralık aids günü]]></category>
		<category><![CDATA[dünya aids günü]]></category>
		<category><![CDATA[dunya aids gunu tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[dünya aidsliler günü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsrehberi.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi ekibinde görevli öğretim üyesi Doç.Dr.Çiğdem Kuzucu, &#8220;AIDS&#8217;den korunmak için her türlü cinsel ilişki sırasında mutlaka prezervatif kullanılmalıdır. Ortak enjektör kullanımından kaçınılmalıdır. Tatuaj, kulak delme, akupunktur için steril malzeme kullanılmalıdır. Ustura gibi kanla kontamine olabilecek aletler her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir. Sağlık personeli için <a href='http://www.aidsrehberi.com/77/1-aralik-dunya-aids-gunu/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi ekibinde görevli öğretim üyesi Doç.Dr.Çiğdem Kuzucu, &#8220;AIDS&#8217;den korunmak için her türlü cinsel ilişki sırasında mutlaka prezervatif kullanılmalıdır. Ortak enjektör kullanımından kaçınılmalıdır. Tatuaj, kulak delme, akupunktur için steril malzeme kullanılmalıdır. Ustura gibi kanla kontamine olabilecek aletler her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir. Sağlık personeli için korunmada; kan ve vücut sıvılarına maruz kalma riskini azaltmak için eldiven, önlük, gözlük, maske gibi koruyucu bariyerler kullanılmalıdır&#8221;dedi. <span id="more-77"></span><br />
1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, AIDS virüsü ve korunma yolları hakkında bilgi aktaran Turgut Özal Tıp Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi ekibinde görevli öğretim üyesi Doç.Dr.Çiğdem Kuzucu, &#8220;Kan, semen, vaginal sekresyonlar, anne sütü yüksek konsantrasyonda HIV içerir. Bu sıvılarla bulaşma riski yüksektir. Tükrük, gözyaşı, ter düşük konsantrasyonda HIV içerir. Bu salgılarla temas sonrası bulaşma gösterilmemiştir. Her türlü cinsel temasla bulaşabilir. Kadından erkeğe, erkekten kadına, erkekten erkeğe, kadından kadına homoseksüel ilişki ve heteroseksüel ilişki ile bulaşır. Kan ve kan ürünlerinin başka birine nakledilmesiyle, uyuşturucu bağımlılarında iğne ve şırıngaları ortak kullanmakla, tatuaj (dövme), akupunktur iğneleri, kulak delmede kullanılan enjektörler ile, traş bıçağı, ustura, diş fırçalarının ortak kullanımıyla, organ ve doku nakli ile bulaşır. Sağlık personeline; iğne batması, HIV içeren kan veya vücut sıvılarının açık yara veya kesilerden kan akımına geçmesi veya mukoz membranlar (göz, burun vb) içine sıçramasıyla bulaşır&#8221;ifadelerini kullandı.</p>
<p style="text-align: justify;">
Doç.Dr.Çiğdem Kuzucu, HIV&#8217;in bulaşmadığı durumları şöyle belirtti:&#8221; Günlük yaşamda, işde, evde, okulda, HIV&#8217;li bir kişiyle bir arada bulunmakla, tokalaşma, sarılma ve dokunmayla, yanaktan öpüşmeyle, öksürmekle, hapşırmakla, hava yoluyla, elbise, telefon, para, kapı kolundan, tuvalet kapağından, kaşık, tabak ve bardak gibi eşyaları kullanmakla, yüzme havuzundan, sinek, böcek sokması ve hayvan ısırması ile bulaşmaz.&#8221;<br />
HIV vücuda girdiğinden itibaren, vücutta bununla savaşmak için özel antikorlar oluştuğuna dikkat çeken Doç.Dr.Çiğdem Kuzucu, şunları belirtti: &#8221; Kandaki bu antikorların Elisa yöntemiyle saptanmasına Anti-HIV testi denir. Anti-HIV antikorların Elisa yöntemiyle ölçülebilecek düzeye ulaşması için 3 aylık bir süreye (pencere dönemi) ihtiyaç vardır. Bu nedenle test, bulaşma olduktan 3 ay sonra yapılmalıdır.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">
Kuzucu, korunma konusunda da şunları ifade etti: &#8221; Her türlü cinsel ilişki sırasında mutlaka prezervatif kullanılmalıdır. Ortak enjektör kullanımından kaçınılmalıdır. Tatuaj, kulak delme, akupunktur için steril malzeme kullanılmalıdır. Ustura gibi kanla kontamine olabilecek aletler her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir. Sağlık personeli için korunmada; kan ve vücut sıvılarına maruz kalma riskini azaltmak için eldiven, önlük, gözlük, maske gibi koruyucu bariyerler kullanılmalıdır.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsrehberi.com/77/1-aralik-dunya-aids-gunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stresi Mutluluga Donusturmek</title>
		<link>http://www.aidsrehberi.com/48/stresi-mutluluga-donusturmek/</link>
		<comments>http://www.aidsrehberi.com/48/stresi-mutluluga-donusturmek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aids Fobisi]]></category>
		<category><![CDATA[Aids Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[aids belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[aids negatif pozitif]]></category>
		<category><![CDATA[aids ve stres belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[cytokin]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Nevzat Tarhan]]></category>
		<category><![CDATA[stres ve aids]]></category>
		<category><![CDATA[Stresi Mutluluga Donusturme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsrehberi.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Pskiyatrist  Prof. Dr. Nevzat Tarhan, &#8220;Stresi Mutluluga Donusturmek&#8221; adli yeni kitabinda, stresin ve AIDS’in vucut savunma sisteminde benzer etki yaptigina dikkat cekti. Tarhan, stresin vucutta bagisiklik sistemini koruyan T hucrelerini ureten &#8220;Cytokin&#8221; maddesini azalttigini belirti. Ayni etkiyi AIDS hastaligina yol acan HIV virusunun de yaptigi hatirlatilarak, bu yolla vucudun bagisiklik sisteminin coktugu belirtiliyor. Bu haberden <a href='http://www.aidsrehberi.com/48/stresi-mutluluga-donusturmek/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pskiyatrist  Prof. Dr. Nevzat Tarhan, &#8220;Stresi Mutluluga Donusturmek&#8221; adli yeni kitabinda, stresin ve AIDS’in vucut savunma sisteminde benzer etki yaptigina dikkat cekti. Tarhan, stresin vucutta bagisiklik sistemini koruyan T hucrelerini ureten &#8220;Cytokin&#8221; maddesini azalttigini belirti. Ayni etkiyi AIDS hastaligina yol acan HIV virusunun de yaptigi hatirlatilarak, bu yolla vucudun bagisiklik sisteminin coktugu belirtiliyor.<br />
<span id="more-48"></span><br />
Bu haberden anlasilmasi gereken sey su. Bildiginiz gibi hiv, bir hastalik degildir; yani kendi basina hastalik uretmez. HIV, bagisiklik sistemini cokertir. Bagisiklik sistemi coktugunda, bazi deri hastaliklari, agrilar ve enfeksiyonlar ortaya cikar. Stres de bagisikligi cokerttigine gore, HIV&#8217;in neden oldugu hastaliklara neden olmasi cok mumkundur. Dolayisiyla, bende bir suru belirti var, ama hala negatif cikiyorum diyenler, durumu bir de bu acidan dusunmeli bence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsrehberi.com/48/stresi-mutluluga-donusturmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS Tedavisinde Umut</title>
		<link>http://www.aidsrehberi.com/39/aids-tedavisinde-umut/</link>
		<comments>http://www.aidsrehberi.com/39/aids-tedavisinde-umut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aids Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[aids aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[aids herbalistleri]]></category>
		<category><![CDATA[aids ilaçları]]></category>
		<category><![CDATA[aids iran]]></category>
		<category><![CDATA[aids tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[aids tedavisi umutu]]></category>
		<category><![CDATA[irandaki aids tedavisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsrehberi.com/2009/10/30/aids-tedavisinde-umut/</guid>
		<description><![CDATA[İranlı bilim adamlarının, nanoteknolojiyi kullanarak ölümcül AIDS hastalığının tedavisinde kullanılacak yeni bir ilaç buldukları iddia edildi. Tahran ilacı bulduğu iddia edilen araştırma grubundan Doktor Fereydun Mahbudi, Keyhan gazetesine yaptığı açıklamada, İranlı bilim adamları tarafından bulunan ilacın, AIDS hastalığına karşı vücudun direncini artırdığını söyledi. Bitkisel temelde üretilen ilaçta nanoteknoloji kullanılarak bazı değişiklikler yapıldığını belirten Dr. Mahbudi, <a href='http://www.aidsrehberi.com/39/aids-tedavisinde-umut/'>[...]</a>]]></description>
